Норми використання витратного матеріалу у клініко-діагностичній лабораторії: зразок
Запитання
Чим керуватися, розробляючи внутрішні нормативи використання витратного матеріалу для клініко-діагностичних лабораторій?
Відповідь
Обліковуючи медичні вироби і лікарські засоби, сьогодні варто користуватися методичними рекомендаціями ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2014 № 635.
Якщо йдеться про нормативи для клініко-діагностичних лабораторій, то їх можна розробити за прикладом, наведеним зразком.
Читайте: "Форма № 20: отчет лечебно-профилактического учреждения"
Зразок
Норми використання витратного матеріалу у клініко-діагностичній лабораторії
| № з/п | Вид дослідження | Вид витратного матеріалу | Одиниця виміру | Кількість на одне дослідження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Загальний аналіз крові | Шапочка медична (нестерильна) | шт. | 1 |
| Мило антисептичне | мл | 3 | ||
| Паперові рушники | шт. | 2 | ||
| Рукавички (нестерильні), розмір «М» | шт. | 2 | ||
| Антисептик | мл | 1 | ||
| Спиртові серветки | шт. | 3 | ||
| Скарифікатор (ланцет автоматичний) | шт. | 1 | ||
| Мікровет | шт. | 1 | ||
| Скло предметне | шт. | 1 | ||
| Скло для нанесення мазків | шт. | 1 | ||
| Пробірка Відаля | шт. | 1 | ||
| Капіляр Панченко | шт. | 1 | ||
| Штатив | шт. | 1 | ||
| 35%-вий розчин пергідролю | мл | 2 | ||
| 5%-вий розчин цитрату натрію | мл | 0,05 | ||
| Diluent | мл | 29,0 | ||
| Lyzoglobine | мл | 0,96 | ||
| Diluclairе | мл | 1,8 | ||
| Гемакляр | мл | 0,078 | ||
| Буль-контроль | мл | 0,003 | ||
| мл | 1 | |||
| 2 | Забір крові з вени | Мило антисептичне | мл | 3 |
| Паперові рушники | шт. | 2 | ||
| Рукавички (нестерильні), розмір «М» | шт. | 2 | ||
| Антисептик | мл | 1 | ||
| Спиртові серветки | шт. | 3 | ||
| Система «Вакутайнер» (голка, тримач, пробірка 6,0 або 9,0) | шт. | 1 | ||
| Засіб для швидкої дезінфекції | мл | 1 | ||
| 3 | Кров на холестерин | Мило антисептичне | мл | 3 |
| Паперові рушники | шт. | 2 | ||
| Рукавички (нестерильні), розмір «М» | шт. | 2 | ||
| Антисептик | мл | 1 | ||
| Пробірка з кров’ю | шт. | 1 | ||
| Реактив «Холестерин» | мкл | 300 | ||
| Калібратор «Елікал 2» | мкл | 10 | ||
| Контроль «Елітрол І» | мкл | 10 | ||
| Контроль «Елітрол ІІ» | мкл | 10 | ||
| 96%-вий розчин етилового спирту | г | 2 | ||
| Вата | г | 2 | ||
| 35%-вий розчин пергідролю | мл | 2 | ||
| Засіб для швидкої дезінфекції | мл | 1 | ||
| 4 | Посів на стафілокок | Мило антисептичне | мл | 3 |
| Паперові рушники | шт. | 2 | ||
| Рукавички (нестерильні), розмір «М» | шт. | 2 | ||
| Пробірка з матеріалом | шт. | 1 | ||
| Стафілокок агар | мл | 15 | ||
| Скло предметне | шт. | 1 | ||
| Петля бактеріологічна з петлетримачем | шт. | 1 | ||
| Пробірка хімічна з пробкою | шт. | 3 | ||
| Середовище Гіса з манітом | мл | 5 | ||
| Середовище Гіса з глюкозою | мл | 5 | ||
| ГРМ-агар | мл | 3 | ||
| Плазма кроляча | мл | 0,2 | ||
| Фізіологічний розчин | мл | 0,5 | ||
| Пробірка Відаля | шт. | 1 | ||
| Розчин Люголя | мл | 0,5 | ||
| Розчин фуксину | мл | 0,5 | ||
| 96%-вий розчин етилового спирту | г | 8,09 | ||
| 96%-вий розчин етилового спирту | г | 8,09 |
Скачайте зразок документа, який визначає норми використання витратних матеріалів
Читайте в е-журналі «Довідник головної медичної сестри»:
Як знезаразити руки медичного працівника
Належний догляд за чистотою рук є професійним обов’язком медичних працівників. Окрім дотримання гігієни рук, вони мають знезаражувати їх, адже це — запорука здоров’я пацієнтів та інших працівників. Нині є багато різних антисептичних засобів для знезараження рук. Наш експерт розкаже, які з них ліпше обрати, яким вимогам вони мають відповідати та в яких випадках їх використовувати
