Інфекційний контроль епідемічно значимих об'єктів
Запитання
Як оформити документ, який затверджує частоту планових перевірок епідемічно значимих об'єктів в межах інфекційного контролю в ЛПЗ?
Відповідь
Читайте:
Забезпечення медичних працівників спеціальним, санітарно-гігієнічним та форменим одягом
Приклад оформлення Переліку епідемічно значимих об’єктів з визначенням кратності проведення досліджень
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар
Клінічної лікарні «Феофанія»
Семенiв І. П. Семенів
20.01.2014
Перелік епідемічно значимих об’єктів з визначенням кратності проведення досліджень
Відділення | Поверхні | Облад-нання | Вироби медичного призначення | Повітря | Стерильність | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руки, халати медпер-соналу | Операційне поле | Медичний інструментарій, вироби медичного призначення після стерилізації | Перев’язу-вальний матеріал | |||||
Операційне | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./1 міс. | 1 р./1 міс. | 1 р./1 міс. | − |
Анестезіології та інтенсивної терапії | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Інтенсивної терапії (кардіологічне) | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Анестезіології та інтенсивної терапії (неврологічне) | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Центр інтервенційної кардіології | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./1 міс. | 1 р./1 міс. | − | − |
Інтенсивної терапії, екстракорпоральних методів детоксикації та діалізу | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Переливання крові | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Ендоскопічне | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Стоматологічне | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр загальної торакальної хірургії | − | − | − | − | − | − | − | − |
Центр урології, онкоурології | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр гінекології | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр судинної хірургії | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр ендоскопічної та загальної хірургії | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр ортопедії, травматології | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр патології ЛОР-органів | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Центр мікрохірургії ока | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Центр загальної нейрохірургії | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | 1 р./1 міс. | − |
Дерматологічний центр | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Діагностично-інфекційне | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Діагностичний центр внутрішньої медицини | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − |
Центральна стерилізаційна | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | 1 р./1 міс. |
Маніпуляційні кабінети | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Бронхоскопічний кабінет | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Зондувальний кабінет | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Кабінет щеплення | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Центр реабілітації | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Всеукраїнський центр радіохірургії | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Дезінфекційна камера | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Пральня | 1 р./6 міс. | 1 р./6 міс. | 1 р./6 міс. | − | − | − | − | − |
Перукарня | 1 р./6 міс. | 1 р./6 міс. | 1 р./6 міс. | − | − | − | − | − |
Цех харчування | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Роздавальні | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | 1 р./3 міс. | − | − | − | − | − |
Читайте в е-журналі «Довідник головної медичної сестри»:
Етичний кодекс медичної сестри
Погодьтеся, кожен хоче працювати в колективі, де всі працівники відповідально ставляться до своєї роботи. Ставлення до пацієнтів, стосунки з колегами, сумлінне виконання професійних обов’язків, самовдосконалення — саме ці «компоненти» визначають, яким буде результат лікування. Радимо ознайомити своїх підлеглих з Кодексом професійної етики медичних сестер України, складеним відповідно до сучасних етико-нормативних документів міжнародних медичних організацій