Курс для керівника стоматології: ВАШ БЕЗПЛАТНИЙ ДОСТУП
Медична форма № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» затверджена наказом МОЗ від 28.07.2021 № 527.
Форма 039-2/о заповнюється лікарями-стоматологами стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково- дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров’я, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності.
✅✅✅ Посадова інструкція лікаря-стоматолога дитячого: зразок
Форма 039-2/о — бланк
Бланк форми 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом або лікарем зубним, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний, а також змішаний прийоми в ЗОЗ, розташованих у міських та сільських населених пунктах.
NB! Форма no 039-2/о є основним обліковим документом для отримання відомостей про роботу лікаря-стоматолога за поточний місяць, про обсяг лікувальної та профілактичної роботи, яку проводить лікар на амбулаторному прийомі.
Правила заповнення форми 039-2/о
Яку інформацію вказувати в кожному пункті Щоденника обліку роботи лікаря-стоматолога, читайте в таблиці.
Пункт | Дані |
1 | Дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначайте кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць |
2 | Загальна кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводьте в кількість робочих днів (за 5-денним робочим тижнем) шляхом ділення відпрацьованих годин на 6,5 години. У цій графі вказуйте години, які виділені для здійснення прийому пацієнтів, включаючи профілактичні стоматологічні огляди, консультації тощо |
3 | Загальна кількість відвідувань, зроблених як хворими, так і практично здоровими особами, які були оглянуті в порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів та з приводу отримання консультацій чи інших причин |
4 | Кількість відвідувань — всього, зроблених сільськими жителями |
5 | У чисельнику вкажіть кількість первинних відвідувань (всього), у тому числі сільськими жителями — у знаменнику |
6 | Із загальної кількості первинних відвідувань виділіть відвідування дітьми віком до 17 років включно |
7 | Заповнюйте, якщо звернувся хворий за невідкладною стоматологічною допомогою. Якщо хворий лікується надалі, то надання невідкладної допомоги вважається початком лікування |
8—17 | Кількість пломб, які поставлені пацієнту з приводу карієсу та його ускладнень як у постійних, так і у тимчасових зубах:
|
18 | З кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (п. 12 + п. 16), виділіть зуби, вилікувані вітальним хірургічним методом (під знеболенням), — всього, навіть якщо постійна пломба не була поставлена протягом цього відвідування |
19 | Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (п. 12 + п. 16) вітальним хірургічним методом, зазначте кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із п. 18) |
20 | Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (п. 14 + п. 17), — всього, зазначте кількість зубів, канали в яких запломбовано за одне відвідування |
21 | Із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (п. 14 + п. 17), вказуйте кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із п. 20) |
22 | Кількість депульпованих зубів без ураження карієсом |
23—26 | Кількість поставлених пломб залежно від пломбувальних матеріалів (із п. 8):
|
27 | Кількість знеболювань залежно від виду: у чисельнику — місцеве, у знаменнику — загальне |
28—34 | Обсяг лікарських втручань при лікуванні захворювань пародонту:
|
35 | Кількість пацієнтів, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота — всього |
36 | Кількість дітей віком до 17 років включно, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота (із п. 35) |
37 | Кількість видалених зубів — всього |
38 | Кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу ускладненого карієсу |
39 | Кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу пародонтиту |
40 | Кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з приводу ускладненого карієсу |
41 | Кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з ортодонтичною метою |
42 | Кількість видалених тимчасових зубів у дітей з приводу ускладненого карієсу |
43 | Кількість видалених тимчасових зубів у дітей у зв’язку з фізіологічною зміною |
44 | Кількість проведених амбулаторних операцій (всього); дані цього пункту дорівнюють підсумку п. 45 + 46 + 47 + 48 |
45—48 | Причини та кількість оперативних втручань:
|
49 | Кількість хворих, які сановані в порядку планової роботи та за зверненнями (всього) |
50 | Кількість дітей віком до 17 років включно, санованих у порядку планової санації та за зверненнями (із п. 49) |
51 | Кількість дорослих пацієнтів, профілактично оглянутих у порядку планової санації, із тих, що звернулись за наданням стоматологічної допомоги (із п. 5) |
52 | Кількість дорослих пацієнтів, які потребували санації, з тих, що оглянуті (із п. 51) |
53 | Кількість санованих дорослих пацієнтів — всього |
54—56 | Планова санація у дітей віком до 17 років включно:
|
57—61 | Проведені пацієнту профілактичні заходи: гігієнічне навчання та виховання, навчання догляду за порожниною рота та контролю за дотриманням гігієни порожнини рота; проведення заходів професійної гігієни; здійснення ремінералізуючої терапії; герметизація фісур:
|
62 | Кількість умовних одиниць працеємності (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день, згідно з класифікатором процедур у терапевтичній, хірургічній стоматології, стоматології дитячого віку. Заповнюйте за даними пункту 14 форми № 037/о |
Форма № 039-2/о заповнюється на підставі даних № 037/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога, затвердженої наказом MOЗ України від 14 лютого 2012 року № 110. У кінці кожного місяця в щоденнику роботи лікаря-стоматолога підраховують підсумок за всіма графами.
Термін зберігання форми 039-2/о — 1 рік після звітного періоду.
- ✓ Платні послуги у медзакладі в умовах реформування СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Штатне планування та оплата праці у медзакладі СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Ліцензування медичної практики СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Ліцензування у сфері обігу підконтрольних речовин СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Антикризові заходи у медзакладі під час пандемії СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Інформаційно-правова політика медзакладу СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡
- ✓ Організація роботи з лабораторіями на аутсорсі СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО
- ✓ Правовий захист лікарів: як уникнути конфліктів, штрафів та суду СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⚡