Читайте
Табель робочого часу для медпрацівників: бланк та зразок заповнювання
Тривалість робочого дня медсестри
Протипожежна безпека в медзакладі — основні питання контролю
Зразок
| Показник | Абсолютний | Відсоток |
|---|---|---|
| Госпіталізовані до стаціонару | ||
| Планово | ||
| Ургентно | ||
| Із тих, що госпіталізовані планово, обстежені | ||
| Повністю | ||
| Частково | ||
| Необстежені | ||
| Повторено у стаціонарі обстеження | ||
| Лабораторні | ||
| Функціональні (інструментальні) | ||
| Променеві | ||
| Причина госпіталізації | ||
| Інтенсивна медична допомога | ||
| Консервативне лікування | ||
| Оперативне лікування | ||
| Паліативна допомога | ||
| Відновне лікування | ||
| Медикосоціальна допомога | ||
| Діагностика захворювання | ||
| Експертне заключення | ||
| Обгрунтованість госпіталізації | ||
| Необхідну медичну допомогу можна отримати виключно у стаціонарі | ||
| Необхідну медичну допомогу можна отримати у стаціонарозамінних формах | ||
| Потребує соціальної допомоги | ||
| Характеристика своєчасності організації медичних заходів | ||
| Оглянуто лікуючим лікарем у першу годину перебування у стаціонарі | ||
| Оглянуто завідувачем відділення у першу добу перебування у стаціонарі | ||
| Клінічний діагноз встановлено у перші три доби перебування у стаціонарі | ||
| Комплексне лікування почато не пізніше другої доби перебування у стаціонарі | ||
| У госпіталізованих у плановому порядку | ||
| Комплексне лікування почато у першу добу перебування у стаціонарі | ||
| Хірургічне втручання проведено: у першу добу на другу добу на третю добу пізніше третьої доби | ||
| Обгрунтованість перебування у стаціонарі | ||
| Загальна кількість днів, проведених у стаціонарі планово госпіталізованими пацієнтами до початку комплексного лікування | ||
| Загальна кількість днів, проведених у стаціонарі планово госпіталізованими пацієнтами до проведення хірургічного втручання | ||
| Виписка зі стаціонару на визначену добу після стабілізації стану: у першу добу на другу добу на третю добу на четверту добу на п’яту добу пізніше п’ятої доби | ||
| Загальна кількість днів, проведених у стаціонарі необгрунтовано | ||
| Загальна вартість одного ліжкодня (у гривнях) | ||
| Витрати на фінансування необгрунтовано проведених у стаціонарі пацієнтами ліжкоднів (тисяч гривень) | ||
| Відповідність діагностичної допомоги клінічним протоколам | ||
| За строком проведення: | ||
| відповідає | ||
| не відповідає | ||
| За обсягом проведення: | ||
| відповідає | ||
| не відповідає | ||
| Відповідність лікувальної допомоги клінічним протоколам | ||
| За строком проведення: | ||
| відповідає | ||
| не відповідає | ||
| За обсягом проведення: | ||
| відповідає | ||
| не відповідає | ||
