Форма № 039-6/о «Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)» затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110.
Цей документ заповнює кожний лікар-ендоскопіст на основі записів, внесених до журналу реєстрації ендоскопічних досліджень (форма № 046/о).
NB! Медзаклади чи ФОПи, які вносять дані про виконані ендоскопічні діагностичні процедури до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ, щоденник не ведуть.
✅✅✅ Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за рік: оновлена форма № 19
Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) — форма no 039-6/о
Правила заповнення форми № 039-6/о
Яку інформацію заносити у кожну із граф, дізнайтеся з таблиці.
Графа | Дані |
1 | Число місяця |
2 | Загальна кількість ендоскопічних досліджень, проведених цього дня. Дорівнює сумі показників із граф 8, 14, 20, 26, 32 |
3 | Загальна кількість діагностичних досліджень, проведених цього дня. Дорівнює сумі показників із граф 9, 15, 21, 27, 33 |
4 | Загальна кількість ендоскопічних маніпуляцій, проведених цього дня. Дорівнює сумі показників із граф 10, 16, 22, 28, 34 |
5 | Загальна кількість взятого на цитоморфологічне дослідження матеріалу. Дорівнює сумі показників із граф 11, 17, 23, 29, 35 |
6 | Загальна кількість ендоскопічних операцій, проведених цього дня. Дорівнює сумі показників із граф 12, 18, 24, 30, 36 |
7 | Загальна кількість пацієнтів з уперше діагностованою онкологічною патологією. Дорівнює сумі показників із граф 13, 19, 25, 31, 37 |
8 | Загальна кількість ЕГДС, проведених цього дня. Дорівнює сумі показників із граф 9, 10, 12 |
9, 15, 21, 27, 33 | Загальна кількість діагностичних досліджень, здійснених при виконанні:
|
10, 16, 22, 28, 34 | Загальна кількість ендоскопічних маніпуляцій, здійснених при виконанні:
|
11, 17, 23, 29, 35 | Загальна кількість забору матеріалу на цитоморфологічне дослідження, здійсненого при виконанні:
|
12, 18, 24, 30, 36 | Загальна кількість ендоскопічних операцій, здійснених при виконанні:
|
13, 19, 25, 31, 37 | Загальна кількість пацієнтів, яким уперше діагностовано онкопатологію при виконанні:
|
14 | Кількість ендоскопічних досліджень, проведених цього дня при колоноскопії. Дорівнює сумі показників із граф 15, 16, 18 |
20 | Кількість ендоскопічних досліджень, проведених цього дня при дуоденоскопії. Дорівнює сумі показників із граф 21, 22, 24 |
26 | Кількість ендоскопічних досліджень, проведених цього дня при бронхоскопії. Дорівнює сумі показників із граф 27, 28, 30 |
32 | Кількість ендоскопічних досліджень, проведених цього дня при інших дослідженнях. Дорівнює сумі показників із граф 33, 34, 36 |
Лікар-ендоскопіст, що веде щоденник, має його підписати. Якщо лікар веде щоденник в електронному вигляді, то має заносити ту саму інформацію, що й до паперового варіанта.
Форму 039-6/о зберігають впродовж 5-річного терміну.