
За результатами рейтингового інтернет-голосування обрали 15 членів Ради громадського контролю при НСЗУ (далі — Рада). Нині ж КМУ своїм рішенням затвердив персональний склад Ради.
НСЗУ проти ЗОЗ: аналіз судової практики
На членство претендували 29 кандидатів від 21 громадського об’єднання, які загалом отримали 29 942 голоси. Участь в голосуванні взяли 11 363 українці. Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні кожен громадянин міг проголосувати один раз, обравши одного або декілька кандидатів (не більше ніж 15 кандидатів одночасно).
Підрахунок голосів і складення рейтингу кандидатів у члени Ради здійснювався у автоматичному режимі. НСЗУ оприлюднила список кандидатів і бали, які вони набрали. 15 кандидатів, що набрали найбільше балів, і стали членами Ради.
Рейтинг кандидатів, які увійшли до Ради громадського контролю при НСЗУ
№  | ПІБ  | Організація  | К-кість голосів, %  | 
3  | Гайкова Ольга Олексіївна  | Громадська організація «Ветерани за медичний канабіс»  | 4099 (13.7%)  | 
25  | Черепанова Марина Євгеніївна,  | Громадська організація «Українське правниче товариство»  | 4008 (13.4%)  | 
16  | Максименко Ярослав Олександрович  | Громадська організація «Українське правниче товариство»  | 3997 (13.3%)  | 
17  | Масюк Віталій Володимирович,  | Громадська організація «Українське правниче товариство»  | 3990 (13.3%)  | 
10  | Карабаєв Даніель Таїрович,  | Громадська організація «Всеукраїнське Лікарське Товариство»  | 2655 (8.9%)  | 
13  | Кулагін Антон Єгорович  | Громадська організація «Діа-Дзен»  | 1153 (3.9%)  | 
22  | Суворова Ірина Миколаївна  | Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)»  | 758 (2.5%)  | 
15  | Латиш Ірина Сергіївна  | Громадська організація «Рух Чесно»  | 757 (2.5%)  | 
7  | Завадська Ольга Олександрівна  | Громадська організація «Афіна. Жінки проти раку»  | 720 (2.4%)  | 
8  | Іваненко Інна Валеріївна  | Громадська організація «Афіна. Жінки проти раку»  | 616 (2.1%)  | 
20  | Семко Ольга Миколаївна  | Громадська організація «Афіна. Жінки проти раку»  | 602 (2%)  | 
4  | Головін Олексій Анатолійович  | Громадська організація «Асоціація працівників системи охорони здоров’я України «Медичні лідери»  | 578 (1,9%)  | 
26  | Черних Юрій Анатолійович  | Черкаський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «Юзер»  | 531 (1.8%)  | 
1  | Азарова Алеся Олегівна  | Громадська організація «Діа-Дзен»  | 506 (1.7%)  | 
28  | Шевчук Леся Олександрівна  | Громадська організація «Орфанні за життя»  | 500 (1.7%)  | 
Нагадаємо, члени Ради забезпечуватимуть:
- громадський контроль за діяльністю НСЗУ;
 - взаємодію з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо запобігання корупції;
 - інформування НСЗУ про громадську думку щодо формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та щодо програми медгарантій.
 
Строк повноважень члена Ради становить три роки. Для забезпечення безперервності та правонаступництва у діяльності Ради проходитиме планова ротація її складу. Ротація передбачає щорічне оновлення однієї третьої частини від загальної кількості членів Ради.
За матеріалами НСЗУ
