План затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2008 № 149 та викладений в Клінічному протоколі медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років, затвердженого.
Календарний план проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років
| № | Вік дитини | Проводить | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| 1 | Не пізніше, ніж на другий день після виписки із пологового будинку (стаціонару) | Лікар | Вдома |
| 2 | Через день після огляду лікарем | Медсестра | Вдома |
| 3 | 2 тижні | Лікар | Вдома |
| 4 | 3 тижні | Медсестра | Вдома |
| 5 | 1 місяць | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 6 | 2 місяці | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 7 | 3 місяці | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 8 | 4 місяці | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 9 | 5 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 10 | 6 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 11 | 7 місяців | Медсестра | В амбулаторних умовах |
| 12 | 8 місяців | Медсестра | В амбулаторних умовах |
| 13 | 9 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 14 | 10 місяців | Медсестра | В амбулаторних умовах |
| 15 | 11 місяців | Медсестра | В амбулаторних умовах |
| 16 | 12 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 17 | 18 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 18 | 24 місяці | Лікар | В амбулаторних умовах |
| 19 | 36 місяців | Лікар | В амбулаторних умовах |
